Ukrayna Üniversite Bölüm Fiyatları | ||
Üniversite | Bölüm | Fiyat |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Uçak Mühendisliği | 3000 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Ulaşım Teknolojisi | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 3000 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Telekomünikasyon | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Hava Ve Uzay Teknolojisi | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Radyo Mühendisliği | 2500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Otomasyon Ve Bilgisayar Teknikleri | 3000 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Bilgisayar Bilimleri | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3000 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Enerji | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | 2500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Ekoloji | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Ekonomi | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Pazarlama | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Hukuk | 3000 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Fizik | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | İnşaat | 1500 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Mimarlık | 2000 $ |
Kiev Havacılık Üniversitesi | Metroloji Ve Ölçüm Sistemleri | 1500 $ |
Kiev İnşaat Ve Mimarlık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 3000 $ |
Kiev İnşaat Ve Mimarlık Üniversitesi | Mimarlık | 2000 $ |
Kiev Tıp Üniversitesi | Tıp | 3000 $ |
Kiev Tıp Üniversitesi | Diş Hekimliği | 3000 $ |
Kiev Tıp Üniversitesi | Eczacılık | 3000 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Enformasyon Ve Bilgisayar Mühendisliği | 3000 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 3000 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | 2500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Cihaz Yapımı | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Havacılık Ve Uzay Sistemleri | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Bioteknik | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Fizik Mühendisliği | 2500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Radyo Mühendisliği | 2500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Elektronik Mühendisliği | 3000 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Fizik Ve Matematik | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Matbaacılık | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Hukuk | 3000 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Beden Eğitimi Ve Spor | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Sosyoloji | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Uygulamalı Matematik | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | İdare Ve Pazarlama | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Dil Bilimleri | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Enerji Tasarrufu Ve İdaresi | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Telekomünikasyon Sistemleri | 1500 $ |
Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi | Uygulamalı Sistem Analizi | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Biyoloji | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Biyokimya | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Ekoloji | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Genel Ve Genetik Moleküler | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Botanik | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | İktisat | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Girişimcilik | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Tarih | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Psikoloji | 3000 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Sosyoloji | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Pedagoji | 3000 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Fizik | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Elektrik | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Slav Tarihi | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Finans | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Coğrafya | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Mikrobiyoloji | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Uluslararası Ekonomi | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Muhasebe Ve Denetim | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Bilgi Sistemleri | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Optik | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | İstatistik Ve Demografi | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Arkeoloji Ve Müzecilik | 1500 $ |
Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Zooloji | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | İngiliz Dili Ve Edebiyatı | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Germen Ve Romen Dilleri | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Genel Dil Bilim | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Psikoloji | 3000 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Bilişim Ve Bilgisayar Teknolojisi | 3000 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Alman Dili Ve Edebiyatı | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Fransızca | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | İspanyolca | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Japon Dili Ve Edebiyatı | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Çin Dili Ve Edebiyatı | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Rus Dili Ve Edebiyatı | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Yabancı Ve Slav Dilleri Tercümanlık | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Germen Ve Fin Filolojisi | 1500 $ |
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi | Yabancı Diller Eğitimi | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Teorik Ve Uygulamalı Ekonomi | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Maliye Ve Kredi | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Muhasebe Ve Denetim | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Pazarlama | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Bankacılık Ve Sigortacılık | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Uygulamalı Matematik Ve Bilgi Teknolojileri | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Yönetim | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Psikoloji | 3000 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Sosyoloji | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Kamu Yönetimi Ve Yönetişim | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Felsefe | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Siyaset Bilimi | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Uluslararası İşletme | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Ukrayna Dili Ve Edebiyatı | 1500 $ |
Kiev Maup Üniversitesi | Yabancı Diller | 1500 $ |
Kiev Spor Ve Beden Eğitimi Üniversitesi | Olimpiyat Ve Profesyonel Spor | 1500 $ |
Kiev Spor Ve Beden Eğitimi Üniversitesi | Sağlık Ve Beden Eğitimi | 1500 $ |
Kiev Spor Ve Beden Eğitimi Üniversitesi | Fiziksel Kültür | 1500 $ |
Kiev Spor Ve Beden Eğitimi Üniversitesi | Spor Hekimliği | 3000 $ |
Odessa Devlet Tarım Üniversitesi | Veterinerlik | 1500 $ |
Odessa Devlet Tarım Üniversitesi | Ziraat Mühendisliği | 2500 $ |
Odessa Devlet Tarım Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 2500 $ |
Odessa Devlet Tarım Üniversitesi | Veterinerlik | 1500 $ |
Odessa Tıp Üniversitesi | Tıp | 3000 $ |
Odessa Tıp Üniversitesi | Diş Hekimliği | 3000 $ |
Odessa Tıp Üniversitesi | Eczacılık | 3000 $ |
Odessa Uluslararası Denizcilik Akademisi | Gemicilik-Uzak Yol Gemi Kaptanlığı | 1500 $ |
Odessa Uluslararası Denizcilik Akademisi | Deniz Ve İç Kara Su Yolları | 1500 $ |
Odessa Uluslararası Denizcilik Akademisi | Mühendislik | 2500 $ |
Odessa Uluslararası Denizcilik Akademisi | Elek. Müh. Ve Radyo Elktr. | 3000 $ |
Odessa Müh. Ve Mimarlık Akademisi | Endüstri Ve Mühendislik | 2500 $ |
Odessa Müh. Ve Mimarlık Akademisi | Ekonomi Ve Yapı Yönetimi | 1500 $ |
Odessa Müh. Ve Mimarlık Akademisi | Yapı Hidrolik Sistemleri | 1500 $ |
Odessa Müh. Ve Mimarlık Akademisi | İnşaat Teknolojisi | 1500 $ |
Odessa Müh. Ve Mimarlık Akademisi | Su Endüstrisi Ve Sıhhi Mühendisliği | 2500 $ |
Odessa Müh. Ve Mimarlık Akademisi | İnşaat Mühendisliği ( Rus ) | 3000 $ |
Odessa Müh. Ve Mimarlık Akademisi | Mimarlık ( Rus ) | 2000 $ |
Odessa Uluslararası Humaniter Üniversitesi | Eczacılık | 3000 $ |
Odessa Uluslararası Humaniter Üniversitesi | Diş Hekimliği | 3000 $ |
Odessa Uluslararası Humaniter Üniversitesi | Hukuk | 3000 $ |
Odessa Uluslararası Humaniter Üniversitesi | Ekonomi & Yönetim | 1500 $ |
Odessa Uluslararası Humaniter Üniversitesi | Dil Bilimi Ve Tercümanlık | 1500 $ |
Odessa Uluslararası Humaniter Üniversitesi | Ekonomi | 1500 $ |
Odessa Uluslararası Humaniter Üniversitesi | Beden Eğitimi | 1500 $ |
Odessa Ulusal Hukuk Akademisi | Avrupa Hukuku Enstitüsü | 3000 $ |
Odessa Ulusal Hukuk Akademisi | Savunma, Yerel Yönetimler Enstitüsü | 3000 $ |
Odessa Ulusal Hukuk Akademisi | Profesyonel Hakim Enstitüsü | 3000 $ |
Odessa Ulusal Hukuk Akademisi | Halk İdare Ve Uluslararası Yasal İlişkiler | 3000 $ |
Odessa Ulusal Hukuk Akademisi | Medeni Hukuk Ve Özel Girişim | 3000 $ |
Odessa Ulusal Hukuk Akademisi | Adliye | 3000 $ |
Odessa Ulusal Hukuk Akademisi | Yüksek Lisans | 3000 $ |
Odessa Ulusal Hukuk Akademisi | Yasal Gazetecilik | 3000 $ |
Odessa Ulusal Hukuk Akademisi | Sosyal Refah | 3000 $ |
Odessa Ululusal Mechnikov Ünv. | Vokal Ve Koro | 1500 $ |
Odessa Ululusal Mechnikov Ünv. | Piyano & Teorisi | 1500 $ |
Odessa Ululusal Mechnikov Ünv. | Orkestra | 1500 $ |
Odessa Ekonomi Üniversitesi | Ekonomi Ve Üretim Yönetimi | 1500 $ |
Odessa Ekonomi Üniversitesi | İşletme | 1500 $ |
Odessa Ekonomi Üniversitesi | Muhasebe | 1500 $ |
Odessa Ekonomi Üniversitesi | Uluslar Arası Ekonomi | 1500 $ |
Odessa Ekonomi Üniversitesi | Finansal Ekonomi | 1500 $ |
Odessa Ekonomi Üniversitesi | Turizm | 1500 $ |
Odessa Ekonomi Üniversitesi | Bankacılık | 1500 $ |
Odessa Ekonomi Üniversitesi | Pazarlama | 1500 $ |
Odessa Ekonomi Üniversitesi | Dış Ticaret | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Dinamik Ve Mak. Gücü | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Robot Sistem. Ve Kompl. | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Teker. Ve Paletli Araç. | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Kaldırma, İnşaat, Yol,Tarım Makineleri | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Otomobil Ve Otomotiv Endüstrisi | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Endüstriyel Teknoloji | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | İmalat Mühendisliği | 2500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Mühendis İş Güvenliği | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Makineler Ve Sist. Kesme | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Demir Ve Demir Dışı Metal Döküm | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Metroloji Ve Ekipman Dök. | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Ekoloji Ve Çevre | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Organik Madde Kimyasal Teknolojisi | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | İnorganik Madde Kimyasal Teknolojisi | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Teknoloji İlaç | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Enerji Yönetimi | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Elektrik Sistemi | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Elektrikli Araçlar | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Otomasyon Ve Elek. Tah. Elektromanyetik | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Elektrikli Makine Ve Cihazlar | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Ekonomik Sibernetik | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Muhasebe Ve Denetim | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Ekonomik İşletme | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Pazarlama | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Yönetim Kuruluşları | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Uluslararası Yönetimi | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Bilişim | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Uygulamalı Matematik | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Kültürel Çalışmalar | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Dokümasyon Ve Bilgi | 1500 $ |
Odessa Çevre Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | 1500 $ |
Odessa Gıda Teknolojileri Üniversitesi | Gastronomi | 1500 $ |
Odessa Gıda Teknolojileri Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | 2500 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Tıp | 3000 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Eczacılık | 3000 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Hukuk | 3000 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Psikoloji | 3000 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 1500 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Ekonomi | 1500 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Turizm Ve Otelcilik | 1500 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 3000 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Bilgisayar Bilimleri | 3000 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Rus-İngiliz-Alman-Fransız Dili Ve Edebiyatı | 1500 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Genetik | 1500 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Siber Güvenlik | 1500 $ |
Harkov Karazin Üniversitesi | Uluslararası Hukuk | 3000 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Havayolu Taşıma | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Havayolu Bakım | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Muhasebe Ve Denetim | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Motor Ve Uçak Santraller | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Havacılık Elektroniği | 3000 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3000 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Program Mühendisliği | 3000 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Telekomünikasyon | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Radyo Teknikleri | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Uçak Ve Füze | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Uluslar Arası İktisat | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Psikoloji | 3000 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Pazarlama | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Filoloji | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Yönetim | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Program Mühendisliği | 3000 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Meteoroloji,Bilgi Ve Ölçüm Teknolojileri | 1500 $ |
Harkov Havacılık Üniversitesi | Pazarlama | 1500 $ |
Lviv Tıp Üniversitesi | Tıp | 3000 $ |
Lviv Tıp Üniversitesi | Diş Hekimliği | 3000 $ |
Lviv Tıp Üniversitesi | Eczacılık | 3000 $ |
Lviv Tıp Üniversitesi | Dental Ortopedi | 3000 $ |
Lviv Ulusal Politeknik Üniversitesi | Termal Mühendisliği | 2500 $ |
Lviv Ulusal Politeknik Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 3000 $ |
Lviv Ulusal Politeknik Üniversitesi | Elektromanyetik | 1500 $ |
Lviv Ulusal Politeknik Üniversitesi | Otomasyon Ve Bilgisayar Destekli Teknolojiler | 1500 $ |
İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi | Biyoloji Fakültesi | 1500 $ |
İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi | Kimya Fakültesi | 1500 $ |
İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi | Kültür Fakültesi | 1500 $ |
İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi | Ekonomi Fakültesi | 1500 $ |
İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi | Elektrik Fakültesi | 1500 $ |
İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi | Çeviri Fakültesi | 1500 $ |
İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi | Coğrafya Fakültesi | 1500 $ |
İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi | Jeoloji Fakültesi | 1500 $ |
İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi | Tarih Fakültesi | 1500 $ |
İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi | Filoloji Fakültesi | 1500 $ |
İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3000 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Uluslararası İktisat | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | İşletme Ekonomisi | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Pazarlama | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Muhasebe ve Denetim | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Finans ve Kredi | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Bankacılık | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | İnsan Kaynakları | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Dokümantasyon ve Bilgi | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Ekonomik Teori | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Sibernetik | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3000 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Bilgisayar Bilimi | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | 3000 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Uluslararası Turizm | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Avrupa Ekonomisi | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Avrupa ve Uluslararası Politika kriz yönetimi | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Bilgi ve Bilgisayar Bilimi | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Sosyal Güvenlik | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Devlet Yönetimi | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Hukuk | 3000 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Uluslararası Yönetim | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletme Yöneticiliği (İngilizce) | 1500 $ |
Ternopil Ekonomi Üniversitesi | Turizm | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 3000 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Mekanik Mühendisliği | 3000 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Yapı Mekaniği | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojileri | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Makine İnşa, alet ve makineler | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | İmalat Mühendisliği | 2500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Teknoloji ve Kaynak Ekipmanları | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Gıda İşleme ve Gıda Sanayi Fakültesi | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Grafik modelleme | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Gıda teknolojisi Ekipmanları | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Mühendislik Mekaniği ve Ziraat Mühendisliği | 2500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Beden Eğitimi Ve Spor | 3000 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Gıda Biyoteknoloji ve Kimya | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Elektromekanik | 3000 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 2500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Enerji ve Enerji Yönetimi | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Aydınlatma Elektrik Güç Sistemleri | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Auto Transport | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Otomobil ve Otomobil Yönetimi | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Elektromekanik | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Elektrik elektronik | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Bilgisayar teknolojisi | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Bilgi sistemleri ve Yazılım Mühendisliği Fakültesi | 3000 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Enformatik ve Matematiksel Modelleme | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Bilimleri | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Sistemleri ve Ağlar | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | 3000 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Proses otomasyonu ve üretim | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Matematik | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojileri | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Üretim Yönetimi ve İşletme Fakültesi | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | İmalat Sektöründe Yönetim | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | İmalat Sektöründe Psikoloji | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Kontrol ve Ölçüm Radyo ve Bilgisayar Sistemleri | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Biyoteknik Sistemleri Matematiksel Yöntemler Mühendisliği | 2500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Kontrol sistemleri ve alet ölçme teknikleri Böl | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Telsiz, Radyo, Televizyon, Enstrüman | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Ekonomi ve İş Fakültesi | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Kamu Yönetimi ve İktisat | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Ekonomi Sibernetik | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Maliye | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Muhasebe | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Pazarlama | 1500 $ |
Ternopil Teknik Üniversitesi | Denetim | 1500 $ |
Ternopil Tıp Üniversitesi | Tıp | 3000 $ |
Ternopil Tıp Üniversitesi | Diş Hekimliği | 3000 $ |
Ternopil Tıp Üniversitesi | Eczacılık | 3000 $ |
Ternopil Tıp Üniversitesi | Morfoloji | 1500 $ |
Ternopil Tıp Üniversitesi | Hemşirelik | 1500 $ |
Ternopil Tıp Üniversitesi | Sağlık Hijyen | 1500 $ |
Ternopil Tıp Üniversitesi | Patoloji | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Alman Filolojisi | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Beden Eğitimi | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Bilgisayar Bilimleri | 3000 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | 3000 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Elektronik ve Bilgi Teknolojileri | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Felsefe | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Gazetecilik | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Genel Kimya | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Mekanik ve Makine Dinamiği | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Fizik, Karmaşık Sistemler | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Kimya ve Petrol Rafinerileri | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 3000 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Nano Elektronik | 3000 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Siyaset Bilimi | 3000 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Sosyoloji | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Psikoloji | 3000 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Tarih | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Teknik Sistemler ve Verimli Enerji Teknolojileri | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Teknik Termal Fizik | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 3000 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Ekoloji | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Matematik | 1500 $ |
Sumy Devlet Üniversitesi | Yabancı Diller | 3000 $ |
Sumy Ulusal Tarım Üniversitesi | İktisat ve Girişimcilik Dairesi | 1500 $ |
Sumy Ulusal Tarım Üniversitesi | Yönetim Fakültesi | 1500 $ |
Sumy Ulusal Tarım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3000 $ |
Sumy Ulusal Tarım Üniversitesi | Biyoteknolojik Fakültesi | 1500 $ |
Sumy Ulusal Tarım Üniversitesi | Veterinerlik Fakültesi | 1500 $ |
Sumy Ulusal Tarım Üniversitesi | Mühendislik-teknolojik Fakültesi | 3000 $ |
Sumy Ulusal Tarım Üniversitesi | Yapı Fakültesi | 3000 $ |
Yorum Yaz